教科書
所蔵検索システムで検索ができます。 (数字は点数)
| 小学校用教科書 | |||||||||||
| 使用年度 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 芸術 | 保体 | 家庭 | 生活 | 道徳 | 職業 | 計 |
| 昭和16年~昭和24年 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 昭和25年~昭和34年 | 26 | 7 | 65 | 89 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 261 |
| 昭和35年~昭和44年 | 126 | 97 | 94 | 149 | 173 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 656 |
| 昭和45年~昭和54年 | 165 | 186 | 154 | 152 | 260 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 931 |
| 昭和55年~平成元年 | 347 | 260 | 165 | 182 | 367 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1,347 |
| 平成2年~平成11年 | 163 | 176 | 77 | 106 | 156 | 12 | 4 | 42 | 0 | 0 | 736 |
| 平成12年 | 18 | 0 | 0 | 8 | 36 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 82 |
| 計 | 845 | 726 | 555 | 688 | 1,074 | 29 | 41 | 63 | 3 | 2 | 4,026 |
| 中学校用教科書 | |||||||||||
| 使用年度 | 国語 | 数学 | 理科 | 社会 | 英語 | 芸術 | 保体 | 技家 | 職業 | 計 | |
| 昭和16年~昭和24年 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 昭和25年~昭和34年 | 120 | 3 | 90 | 81 | 5 | 42 | 15 | 0 | 0 | 356 | |
| 昭和35年~昭和44年 | 103 | 53 | 27 | 41 | 13 | 72 | 16 | 24 | 2 | 351 | |
| 昭和45年~昭和54年 | 55 | 50 | 29 | 79 | 28 | 145 | 15 | 36 | 0 | 437 | |
| 昭和55年~平成元年 | 52 | 50 | 36 | 65 | 15 | 133 | 9 | 8 | 0 | 368 | |
| 平成2年~平成11年 | 46 | 35 | 9 | 49 | 52 | 98 | 8 | 3 | 0 | 300 | |
| 平成12年 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 計 | 376 | 191 | 193 | 320 | 113 | 490 | 63 | 71 | 2 | 1,819 | |
| 高等学校用教科書 | |||||||||||
| 使用年度 | 国語 | 数学 | 理科 | 社会 | 英語 | 芸術 | 保体 | 技家 | 職業 | 計 | |
| 昭和16年~昭和24年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 昭和25年~昭和34年 | 68 | 0 | 13 | 25 | 24 | 0 | 4 | 1 | 3 | 138 | |
| 昭和35年~昭和44年 | 323 | 98 | 96 | 249 | 128 | 23 | 10 | 61 | 331 | 1,319 | |
| 昭和45年~昭和54年 | 345 | 169 | 187 | 221 | 382 | 61 | 25 | 97 | 187 | 1,674 | |
| 昭和55年~平成元年 | 346 | 372 | 322 | 317 | 271 | 129 | 20 | 54 | 239 | 2,070 | |
| 平成2年~平成11年 | 323 | 338 | 270 | 302 | 514 | 137 | 21 | 60 | 260 | 2,225 | |
| 平成12年 | 0 | 25 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 平成13年 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 不明 | 3 | 1 | 2 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | |
| 計 | 1,408 | 1,004 | 890 | 1,117 | 1,346 | 356 | 82 | 273 | 1,020 | 7,496 |

